Banque Populaire

































-->

Du nouveau sur la notation @rating des associations



Connaissance du marché
 
  

 · Général · Créations · Défaillances · Cessations · Migrations
Créations-défaillances : défaillances
Toutes activités - France entière

En cumul sur les 12 derniers mois glissants, comptage arrêté au 31/05/2010 , 66 891 entreprises ont disparu tous secteurs confondus.
 
Consultez l'évolution sur les 6 derniers mois

Détail par zones géographiques  
  plus d'info
  2007 2008 2009 12 mois
glissants*
évol. sur
12 mois
Agriculture 1 965 2 077 2 228 2 409 10,25 %
Agro - alimentaire 2 637 2 815 2 841 2 973 1,02 %
Automobile aéronautique et autres 1 753 1 855 2 118 2 176 5,43 %
Banques et assurances 241 263 389 365 6,10 %
Bâtiment et travaux publics 14 773 17 453 20 884 21 635 10,70 %
Biens de consommation 2 016 2 003 2 204 2 279 6,15 %
Bois papier carton 600 595 683 686 3,00 %
Chimie pharmacie plastiques 414 476 556 580 7,01 %
Distribution généraliste 2 496 2 686 2 827 3 070 8,52 %
Edition imprimerie et reproduction 639 647 803 820 8,75 %
Electrique électronique informatique 682 644 737 765 8,82 %
Energie - services collectifs 213 235 270 288 -0,35 %
Equipement du foyer 1 554 1 703 2 086 2 112 7,54 %
Machines - outils équipements 569 584 800 821 16,62 %
Métallurgie et travail des métaux 467 307 693 654 22,01 %
Services aux entreprises 5 049 5 323 6 449 6 786 14,07 %
Services aux particuliers 9 109 10 265 11 373 11 972 6,98 %
Technologie de l'information 1 358 1 429 1 583 1 735 19,74 %
Textile habillement cuir 1 970 2 211 2 422 2 532 5,24 %
Transports et logistique 1 433 1 642 2 163 2 233 11,93 %
TOTAL TOUTES ACTIVITES 49 938 55 213 64 109 66 891 9,29 %
* Comptage arrêté fin Mai 2010

En cliquant sur un des chiffres du tableau, vous accédez directement à la liste des sociétés correspondantes.
En cliquant sur une sous-filière, vous accédez au détail des codes NAF correspondants.

 
Statistiques détaillées

Impression